日篮B1积分列表
B1东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 48 | 12 | 80% | 2连胜 | 84.6 | 75.1 |
2 | 千叶喷射机 | 42 | 18 | 70% | 9连胜 | 81.9 | 76.1 |
3 | 群马雷鹤 | 39 | 21 | 70% | 1连负 | 77.5 | 71.6 |
4 | 秋田北部喜悦 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 73 | 74.5 |
5 | 北海道风神 | 21 | 39 | 30% | 1连胜 | 75.5 | 79.9 |
6 | 越谷阿尔法 | 19 | 41 | 30% | 2连负 | 74.8 | 80.6 |
7 | 茨城机器人 | 15 | 45 | 20% | 1连负 | 72.6 | 79.6 |
8 | 仙台89人 | 11 | 49 | 20% | 3连负 | 72.5 | 82.6 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 47 | 12 | 80% | 1连胜 | 90.8 | 79.5 |
2 | 东京电击 | 44 | 16 | 70% | 4连胜 | 76.1 | 70.2 |
3 | 三河海马 | 39 | 21 | 70% | 1连负 | 81.7 | 76 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 35 | 25 | 60% | 1连胜 | 82.1 | 79.4 |
5 | 名古屋战鹰 | 30 | 30 | 50% | 2连胜 | 78.2 | 79.3 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 30 | 30 | 50% | 3连负 | 72.6 | 70.9 |
7 | 横滨海盗 | 24 | 36 | 40% | 2连负 | 75.2 | 79.5 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 18 | 42 | 30% | 1连负 | 78.8 | 86.6 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 46 | 14 | 80% | 2连胜 | 85.5 | 76.3 |
2 | 岛根魔术 | 37 | 23 | 60% | 1连负 | 79.8 | 75.3 |
3 | 京都创荣 | 33 | 27 | 60% | 6连胜 | 82 | 80 |
4 | 大阪七福神 | 29 | 31 | 50% | 4连负 | 82 | 83.7 |
5 | 广岛蜻蜓 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 80.2 | 83 |
6 | 长崎维尔卡 | 26 | 34 | 40% | 2连胜 | 75.8 | 78.3 |
7 | 佐贺气球人 | 22 | 38 | 40% | 2连负 | 76.5 | 79.1 |
8 | 滋贺湖 | 8 | 51 | 10% | 2连负 | 77.1 | 89.2 |
体育资讯
热门标签
- 萨克拉门托国王vs底特律活塞
- cba总决赛辽宁vs广厦付豪
- nba97火箭vs爵士
- 聋人足球云南vs海南
- nba火箭队直播视频直播
- 尼克斯vs国王
- 世界杯巴西vs荷兰盘口推测
- NBA密尔沃基雄鹿vs新奥尔良鹈鹕
- T·苏亚雷斯
- 菲尼克斯太阳vs犹他爵士
- 篮球赛湖人vs勇士
- 日本vs巴西
足球录像
- 西甲 皇家贝蒂斯vs奥萨苏纳 1:1
- 意甲 那不勒斯vs热那亚 2:2
- 沙特联 吉达联合vs费哈 3:0
- 德甲 斯图加特vs奥格斯堡 4:0
- 西甲 毕尔巴鄂竞技vs阿拉维斯 1:0
- 沙特联 利雅得青年人vs吉达国民 3:1
- 意甲 都灵vs国际米兰 0:2
- 英超 利物浦vs阿森纳 2:2