捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 16/6/4 | 58/29 | 54 | 26/13/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/6 | 58/27 | 52 | 26/13/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/5/6 | 53/31 | 50 | 26/13/13 |
4 | 莫托勒 | 13/6/7 | 51/40 | 45 | 26/13/13 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 13/3/10 | 46/46 | 42 | 26/13/13 |
6 | 杜库拉B队 | 12/4/10 | 50/35 | 40 | 26/13/13 |
7 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/12 | 32/42 | 38 | 26/12/14 |
8 | 艾德米拉布拉格 | 9/7/10 | 30/42 | 34 | 26/13/13 |
9 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 9/6/11 | 48/48 | 33 | 26/13/13 |
10 | 皮斯克 | 8/9/9 | 28/40 | 33 | 26/12/14 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 9/5/12 | 51/55 | 32 | 26/13/13 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/11 | 26/36 | 31 | 26/13/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/12 | 31/44 | 28 | 26/13/13 |
14 | 波夫塔瓦FA | 6/6/14 | 40/53 | 24 | 26/14/12 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/8/13 | 23/41 | 23 | 26/13/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/15 | 34/50 | 19 | 26/14/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 22/4/1 | 76/13 | 70 | 27/13/14 |
2 | 卡列度 | 17/5/6 | 54/30 | 56 | 28/14/14 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/5 | 51/28 | 50 | 27/14/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/6/8 | 48/36 | 45 | 27/14/13 |
5 | 利贝雷茨B队 | 12/4/12 | 48/50 | 40 | 28/14/14 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 11/6/10 | 44/42 | 39 | 27/14/13 |
7 | 赫拉德茨B队 | 11/5/12 | 35/42 | 38 | 28/14/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/7/10 | 28/37 | 37 | 27/14/13 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/4/13 | 30/31 | 34 | 27/13/14 |
10 | 特普利斯B队 | 9/7/11 | 38/48 | 34 | 27/14/13 |
11 | 亚布洛内茨B队 | 8/8/12 | 31/40 | 32 | 28/13/15 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 9/5/14 | 32/49 | 32 | 28/13/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/7/12 | 35/33 | 31 | 27/14/13 |
14 | 本纳特凯 | 7/9/11 | 26/39 | 30 | 27/14/13 |
15 | 科林 | 5/11/11 | 34/46 | 26 | 27/13/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 6/6/15 | 24/56 | 24 | 27/13/14 |
17 | 赫鲁梅 | 5/8/14 | 30/44 | 23 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 21/2/4 | 62/24 | 65 | 27/13/14 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/5 | 50/28 | 52 | 27/13/14 |
3 | 霍多宁 | 12/10/5 | 45/38 | 46 | 27/15/12 |
4 | 弗里德克 | 12/7/8 | 44/36 | 43 | 27/15/12 |
5 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/11 | 31/33 | 40 | 27/14/13 |
6 | 荷路比纳 | 11/6/10 | 33/37 | 39 | 27/14/13 |
7 | 奥特罗科维斯 | 10/7/9 | 39/31 | 37 | 26/12/14 |
8 | 兹林B队 | 11/4/12 | 45/49 | 37 | 27/13/14 |
9 | 布尔诺B队 | 10/6/11 | 43/42 | 36 | 27/14/13 |
10 | 卡尔维纳B队 | 11/2/15 | 51/52 | 35 | 28/14/14 |
11 | 布兰斯科 | 9/6/13 | 41/53 | 33 | 28/13/15 |
12 | 斯达布尔诺 | 8/8/11 | 39/47 | 32 | 27/15/12 |
13 | 赫鲁钦 | 8/7/12 | 39/35 | 31 | 27/14/13 |
14 | 乌赫尔斯基 | 8/5/14 | 35/49 | 29 | 27/13/14 |
15 | FC斯特拉尼 | 8/5/14 | 34/48 | 29 | 27/12/15 |
16 | 克伦摩里兹 | 8/3/0 | 27/9 | 27 | 11/5/6 |
17 | 罗西斯 | 8/3/16 | 35/50 | 27 | 27/14/13 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/16 | 21/53 | 18 | 26/12/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
体育资讯
热门标签
- 英超托特纳姆热刺vs沃特福德直播
- 2013热火vs凯尔特人
- cuba山西医科大vs太原理工
- NBA丹佛掘金vs克利夫兰骑士
- 奇才vs老鹰
- 魔术vs黄蜂
- 詹姆斯vs卡拉茨
- 2015骑士vs勇士詹姆斯采访
- NBA洛杉矶湖人vs夏洛特黄蜂
- 博洛尼亚vs桑普多利亚
- 西汉姆vs阿尔克马尔
- 法甲南特vs巴黎圣日耳曼比赛直播
足球录像
- 英冠升级附加半决赛 谢菲尔德联vs布里斯托尔城 3:0
- 意甲 亚特兰大vs罗马 2:1
- 沙特联 阿科多vs利雅得胜利 0:9
- 意甲 威尼斯vs佛罗伦萨 2:1
- 沙特联 利雅得新月vs欧鲁巴赫 4:0
- 西甲 皇家贝蒂斯vs奥萨苏纳 1:1
- 意甲 那不勒斯vs热那亚 2:2
- 沙特联 吉达联合vs费哈 3:0