韩女联赛程列表
韩女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月19日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月19日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 首尔市厅女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月19日 18:00 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月19日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月22日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月22日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月22日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月22日 18:00 | 韩女联 | 水原FMC女足 | 华川KSPO女足 | 未开始 |
9 | 2025年06月05日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
10 | 2025年06月05日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 首尔市厅女足 | 未开始 |
11 | 2025年06月05日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 华川KSPO女足 | 未开始 |
12 | 2025年06月05日 18:00 | 韩女联 | 水原FMC女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
13 | 2025年06月09日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
14 | 2025年06月09日 18:00 | 韩女联 | 仁川现代制铁红天使女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
15 | 2025年06月09日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
16 | 2025年06月09日 18:00 | 韩女联 | 水原FMC女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
17 | 2025年06月12日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
18 | 2025年06月12日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月12日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 华川KSPO女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月12日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月19日 15:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 首尔市厅女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月19日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月19日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 庆州FC女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月19日 18:00 | 韩女联 | 水原FMC女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月23日 18:00 | 韩女联 | 庆州FC女足 | 昌宁女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月23日 18:00 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 报恩尚武女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月23日 18:00 | 韩女联 | 世宗多博女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月23日 18:00 | 韩女联 | 首尔市厅女足 | 水原FMC女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月26日 16:00 | 韩女联 | 报恩尚武女足 | 世宗多博女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月26日 18:00 | 韩女联 | 昌宁女足 | 仁川现代制铁红天使女足 | 未开始 |
韩女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|