格鲁甲球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊比利亚1999 | 36 |
2 | 哥里迪拉 | 26 |
3 | 巴统迪纳摩 | 24 |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 22 |
5 | 古泰斯拖比度 | 21 |
6 | 加格拉 | 15 |
7 | 萨古拉利 | 12 |
8 | 萨加雷焦 | 12 |
9 | 克尔赫提 | 12 |
10 | 泰拉维 | 11 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊比利亚1999 | 36 |
2 | 哥里迪拉 | 26 |
3 | 巴统迪纳摩 | 24 |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 22 |
5 | 古泰斯拖比度 | 21 |
6 | 加格拉 | 15 |
7 | 萨古拉利 | 12 |
8 | 萨加雷焦 | 12 |
9 | 克尔赫提 | 12 |
10 | 泰拉维 | 11 |
8K直播 版权所有 2008-2024
8K直播为您提供最高清的NBA直播,涵盖NBA联赛视频直播、免费NBA直播和NBA赛程,所有赛事均可在线观看。平台还提供NBA录像回放,让您随时回顾精彩比赛,无延时、无插件,畅享高清流畅观赛体验。