北马其超球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 73% | - |
2 | TFT斯科普里 | 68% | - |
3 | 拉波特尼奇 | 68% | - |
4 | 库马诺沃 | 64% | - |
5 | 科祖夫 | 59% | - |
6 | 佩里斯特 | 59% | - |
7 | 凯尔 | 50% | - |
8 | 菲尼克斯2010 | 50% | - |
9 | 欧洲镍币 | 46% | - |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 32% | - |
11 | KK施库匹 | 32% | - |
12 | 华达阿拜维 | 0% | - |
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 73% | - |
2 | TFT斯科普里 | 68% | - |
3 | 拉波特尼奇 | 68% | - |
4 | 库马诺沃 | 64% | - |
5 | 科祖夫 | 59% | - |
6 | 佩里斯特 | 59% | - |
7 | 凯尔 | 50% | - |
8 | 菲尼克斯2010 | 50% | - |
9 | 欧洲镍币 | 46% | - |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 32% | - |
11 | KK施库匹 | 32% | - |
12 | 华达阿拜维 | 0% | - |
8K直播 版权所有 2008-2024
8K直播为您提供最高清的NBA直播,涵盖NBA联赛视频直播、免费NBA直播和NBA赛程,所有赛事均可在线观看。平台还提供NBA录像回放,让您随时回顾精彩比赛,无延时、无插件,畅享高清流畅观赛体验。