WCBA积分列表
常规赛A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川远达女篮 | 31 | 1 | 96% | - | 96.1 | 70.5 |
2 | 内蒙古农信女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 85.2 | 77 |
3 | 东莞新彤盛女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 82.5 | 76.8 |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 83.4 | 74.7 |
5 | 上海浦发银行女篮 | 20 | 12 | 62% | - | 83.3 | 75 |
6 | 山东赤水河酒女篮 | 17 | 15 | 53% | - | 79.1 | 75.6 |
7 | 浙江稠州银行女篮 | 15 | 17 | 46% | - | 85.3 | 86.1 |
8 | 北京首钢园女篮 | 15 | 17 | 46% | - | 81.2 | 81.3 |
9 | 江苏南钢女篮 | 13 | 19 | 40% | - | 76 | 79.2 |
10 | 新疆天山女篮 | 7 | 25 | 21% | - | 67.8 | 84.8 |
11 | 石家庄英励女篮 | 4 | 28 | 12% | - | 73.8 | 88.7 |
12 | 福建晋江众腾女篮 | 1 | 31 | 3% | - | 70.5 | 94.6 |
常规赛B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26 | 6 | 81% | - | 80.8 | 68.4 |
2 | 河南豫光金铅女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 84.7 | 71.2 |
3 | 陕西天泽女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 78.7 | 68.4 |
4 | 黑龙江上东女篮 | 21 | 11 | 65% | - | 75.9 | 70.8 |
5 | 辽宁大连体产女篮 | 18 | 14 | 56% | - | 78.6 | 71.4 |
6 | 合肥文旅女篮 | 16 | 16 | 50% | - | 77.9 | 73.7 |
7 | 厦门环东文旅女篮 | 10 | 22 | 31% | - | 70.9 | 80.2 |
8 | 江西赣星女篮 | 7 | 25 | 21% | - | 70.6 | 85.7 |
9 | 天津冠岚女篮 | 0 | 32 | 0% | - | 66.5 | 94.6 |
体育资讯
热门标签
- 莱切vs国际米兰
- 科林蒂安vs巴伊亚完场比分
- 贝尔格莱德红星vs流浪者
- 詹姆斯vs维少
- 世界杯直播被马云
- 布鲁克林篮网vs底特律活塞
- 足球中国vs阿曼历史纪录
- 3月13号cba直播
- 荷兰足球
- 中国vs伊拉克2004年亚洲杯
- 韦格霍斯特
- cba20212022赛程表
足球录像
- 英冠升级附加半决赛 谢菲尔德联vs布里斯托尔城 3:0
- 意甲 亚特兰大vs罗马 2:1
- 沙特联 阿科多vs利雅得胜利 0:9
- 意甲 威尼斯vs佛罗伦萨 2:1
- 沙特联 利雅得新月vs欧鲁巴赫 4:0
- 西甲 皇家贝蒂斯vs奥萨苏纳 1:1
- 意甲 那不勒斯vs热那亚 2:2
- 沙特联 吉达联合vs费哈 3:0